100 میلیادر برتر جهان
اسامی 100 میلیادر برتر جهان

رتبه | نام میلیاردرها ثروت خالص |
(میلیارد دلار)
|
1 | بیل گیتس | 70.5 |
2 | کارلوس اسلیم | 63.2 |
3 | وارن بافت | 57.3 |
4 | آمانسیو ارتگا | 54.8 |
5 | اینگوار کامپراد | 47.9 |
6 | چارلز کوک | 44.8 |
7 | دیوید کوک | 44.8 |
8 | لری الیسون | 39.4 |
9 | کریستی والتون | 35.7 |
10 | جیم والتون | 34.4 |
11 | راب والتون | 33.5 |
12 | آلیس والتون | 32.8 |
13 | لیلیان بتنکور | 32.4 |
14 | برنار آرنو | 29.3 |
15 | شلدون ادلسون | 27.8 |
16 | لی کا- شینگ | 27.6 |
17 | جف بزوس | 26.8 |
18 | استفان پیرسون | 26.7 |
19 | کارل آلبرشت | 25.9 |
20 | الوید السعود | 25.4 |
21 | لری پیج | 25.2 |
22 | دیوید تامسون | 24.8 |
23 | سرگئی برین | 24.8 |
24 | دیتر شوارتز | 24.7 |
25 | جورج سوروس | 23 |
26 | مایکل فررو | 22.5 |
27 | ژاکلین مارس | 21.4 |
28 | جان مارس | 21.4 |
29 | فارست مارس | 21.4 |
30 | لی شائو کی | 21.4 |
31 | جرج پائولو لمان | 20.5 |
32 | مارک زوکربرگ | 20.5 |
33 | علیشر عثمانف | 20.4 |
34 | آلیکو دانگوت | 20.4 |
35 | چه وو لو | 18.9 |
36 | کارل ایکان | 18.8 |
37 | ژینا رینهارت | 18.4 |
38 | چنگ یو تانگ | 18.3 |
39 | لئونارد دل وکیو | 18.1 |
40 | مایکل اوتو | 17.7 |
41 | موکش آمبانی | 17.6 |
42 | لوییس سارمینتو | 17.1 |
43 | تاداشی یانای | 17.1 |
44 | آلبرتو بلرز | 17 |
45 | فرانسوا پینو | 16.9 |
46 | فیل نایت | 16.8 |
47 | لئونید میکلسون | 16.6 |
48 | استیو بالمر | 15.9 |
49 | لن بلاواتنیک | 15.6 |
50 | آیریس فونتبونا | 15.4 |
51 | جان فردریکسن | 15.4 |
52 | الن مارشال | 15.3 |
53 | مایکل فرید من | 15.2 |
54 | ارنستو برتارلی | 15.2 |
55 | پل آلن | 15 |
56 | لاکشمی میتال | 15 |
57 | رابرت کوک | 15 |
58 | مایکل دل | 14.9 |
59 | رینات آخمتوف | 14.7 |
60 | ویکتور وکسلبرگ | 14.6 |
61 | جک تیلوز | 14.5 |
62 | رون پرلمن | 14.3 |
63 | دونالد برن | 14.3 |
64 | سوزان کلاتن | 14.2 |
65 | سرژ داسو | 14.2 |
66 | ونگ ژیانلین | 14 |
67 | ولادیمیر لیسین | 13.9 |
68 | هارولد هام | 13.9 |
69 | ری دالیو | 13.8 |
70 | جرج کیسر | 13.6 |
71 | چارلی ارگن | 13.5 |
72 | رومن آبراموویچ | 13.2 |
73 | هانس روسینگ | 13 |
74 | میخاییل پروخرف | 12.9 |
75 | جرالد گرسونور | 12.6 |
76 | آلساندروسانتو | 12.5 |
77 | آندری ملنیشنکف | 12.4 |
78 | راپرت مورداک | 12.4 |
79 | ولادیمیر پوتانین | 12.4 |
80 | هنری سی | 12.3 |
81 | هانس جورج ویس | 12.1 |
82 | جیم سیمونز | 12 |
83 | جوزف سافرا | 12 |
84 | استفان کوانت | 11.9 |
85 | ماسایوشی سان | 11.9 |
86 | عظیم پرمجی | 11.9 |
87 | سرگی گالیتسکی | 11.7 |
88 | پالونجی میستری | 11.7 |
89 | جیم گودنایت | 11.6 |
90 | جوهانا کوانت | 11.6 |
91 | زونگ ژینگهو | 11.6 |
92 | گالن وستون | 11.3 |
93 | پائولو راکا | 11 |
94 | پتر کلنر | 11 |
95 | واجیت آلک پرف | 10.9 |
96 | لورن جابز | 10.9 |
97 | لی کان هی | 10.6 |
98 | سی نیوهاوس | 10.5 |
99 | جرمان خان | 10.4 |
100 | فیل آنشوتز | 10.3 |
آیا اسم شما هم در آن بود؟
گاهی